閥井激光甲烷氣體監測儀簡介:
可燃氣體監測報警儀用于檢測可燃氣體聚集,泄露超標報警的場合,主要檢測原理有:激光TDLAS、紅外、催化燃燒等。先進的電路設計、成熟的內核算法處理,取得了多項軟件著作專利。適用于城市管網,受限空間、污水管道、閥門井、化糞池等應用場合。
MIC-600-L可燃氣體監測儀特點:
●防水、防塵、防爆、抗振、防腐,本安設計,抗靜電,抗電磁干擾
●防護級別IP68
●超低功耗設計,電池供電,待機時間5年以上
●密閉式防水結構,完全避免水淹損壞儀器
●內置泵吸式測量(擴散式可選)
●數據存儲功能
●報警值可設,報警方式可選低報警、高報警、區間報警、加權平均值報警
●支持GPRS/4G/NB-IOT/LoRa/藍牙等無線通訊
●支持液位傳感器,實現遇水智能切換,浸水報警
●支持GPS/北斗定位,移動報警,傾斜報警、定位追蹤
●電量顯示
●支持泵堵塞檢測功能,實現智能切換,防止氣路堵塞
●高精度溫濕度測量(選配)
●支持同時檢測1~6種氣體,可定制其他功能,單位可選:PPM、mg/m3、Vol%、LEL%
●零點自動跟蹤,目標點多級校準
MIC-600-L可燃氣體監測儀技術參數:
檢測氣體 | 可燃氣體,可選氧氣、有毒氣體、二氧化碳等,可擴展至6種氣體隨意組合 | ||||
檢測范圍 | 0~100%LEL、20%、50%、100%Vol可選,其他量程可訂制 | ||||
分 辨 率 | 0.1%LEL,0.01%VOL | ||||
檢測原理 | CH4為激光TDLAS,有毒氣體何氧氣為電化學原理,CO2為紅外原理 | ||||
檢測頻率 | 可設,標準狀態30分鐘檢測一次 | ||||
允許誤差 | ≤±3%F.S (其他精度可定制) | ||||
線 性 度 | ≤±2% | 重 復 性 | ≤±2% | 不確定度 | ≤±2% |
響應時間 | T90≤20秒 | 恢復時間 | ≤20秒 | ||
工作環境 | 溫度:-20℃~+70℃,濕度:≤0~99%RH | ||||
溫濕度測量 | 選配:溫度-40℃~+70℃;濕度0~100%RH | ||||
工作電源 | 大容量可充電4.2V聚合物鋰電池,可選3.6V鋰亞電池 | ||||
檢測方式 | 內置泵吸式 | ||||
通訊接口 | GPRS/4G/NB-IOT/LoRa/藍牙等 | ||||
通訊頻率 | 可設,數據正常時24小時上次一次,數據異常時,一分鐘一次 | ||||
數據存儲 | 大容量數據存儲 | ||||
防護等級 | IP68 | ||||
防爆類型 | 本質安全型 | ||||
執行標準 | GBT 3836.1—2021 《爆炸性氣體環境用電氣設備 通用要求》 GBT 3836.4—2021 《爆炸性氣體環境用電氣設備 本質安全型“i”》 GB T50493-2019 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》 GB 15322.1-2019 《可燃氣體探測器第1部分:工業及商業用途點型可燃氣體探測器》 | ||||
外型尺寸 | 外徑180mm | ||||
重 量 | 3公斤(不同氣體組合,略有差異) | ||||
標準附件 | 說明書、合格證、保修卡 | ||||
其它功能 | 支持液位檢測、泵堵塞檢測、防盜報警、移位報警、傾斜報警等功能 |
MIC-600-L安裝示意圖
場景應用及監測原理
監測儀主要用于城市管網,受限空間、污水管道、閥門井、化糞池等場所,設備將傳感器數據及觸點信號等匯集至主板,經處理和打包后數據通過GPRS/4G/NB-IOT無線模塊發往監控中心,當監測值出現異常時,監測裝置會立即上傳報警信息。
系統組網拓撲圖
系統由前端監測設備、傳輸網絡、后端應急管理平臺等組成,實現在線實時監測。用戶可使用移動終端,電腦查看監控中心數據。